2025-01-02
APVA | 2025-02-07 | 102,00 | |
ILTE | 2024-04-09 | 206,00 | |
ILTE | 2024-03-28 | 549,00 | |
![]() | CPVA (dotacijai) | 2024 IV ketv. | 44,00 |
ILTE (paskolai) | 17,00 | ||
![]() | APVA | 2024 IV ketv. | 30,00 |
ILTE | 2024-01-28 | 102,00 | |
![]() | APVA | 2024 IV ketv. | 30,00 |
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra | 2024-09-05 | 16,00 | |
![]() | APVA | 2024 IV ketv. | 6,00 |
APVA | 2024-07-23 | 20,00 |
Atnaujinimo data: 2025-04-15