Pranešimas apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Vystymo planas), susipažinimą su Vystymo plano sprendiniais
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. +370 5 203 46 967, el. p. [email protected], interneto svetainė https://enmin.lrv.lt/. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel.: +370 602 47359, el. p .: [email protected].
Vystymo plano rengėjas: UAB ,,Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, el. p.: [email protected], interneto svetainė: www.ardynas.lt.
Informaciją apie projektą teikia: projekto vadovas Darius Šaliūnas, tel.: +370 616 37145, el. p.: [email protected], teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, tel.: +370 616 86916, el. p.: [email protected].
Šis pranešimas skirtas į Vystymo plano teritoriją, kurioje galima transformatorių pastočių (toliau – TP) ir / ar kitos išimtinai tik su jūriniais vėjo elektrinių (toliau – JVE) parkais susijusios infrastruktūros statyba, patenkančių ir su šia teritorija besiribojančių žemės sklypų savininkams / patikėtiniams / naudotojams bei į šią teritoriją patenkančių / besiribojančių pastatų / statinių, inžinerinių statinių / tinklų savininkams / valdytojams ir / ar naudotojams. Šis pranešimas taip pat skirtas nekilnojamojo turto savininkams / naudotojams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta nežinoma arba savininkas/naudotojas yra miręs ir nėra galimybės įteikti pranešimo.
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJA
ŽEMĖS SKLYPAI
Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo unikalus Nr. |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys | 440001462362, 440001462480, 440001937922, 440002449941, 440006877318, 440007494053, 440007494106, 440008244620, 440008418755, 440009174110, 440009396496, 440009396663, 440011291231, 440012952393, 440012952471, 440017470543, 440021815460, 440043841614, 440043867767, 440054858496, 440058403173, 440058403251, 440058403462, 440059410936, 560400070002, 560400070003, 560400070006 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys, Skuodo g. 11 | 440058402432 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys, Skuodo g. 9 | 560400070018 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys, Skuodo g. 7 | 560400080022 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Benaičiai | 440001973795, 440003633669, 440005427205, 440009482073, 440023664808, 440023664810, 440044333726, 566700010058, 566700010060, 566700010092, 566700010100, 566700010126 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Benaičiai, Sparnų g. 1A | 566700010097 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė | 440001190567, 440001672224, 440001775533, 440001775622, 440001972176, 440002128443, 440002869270, 440005371719, 440006194783, 440006194894, 440006194994, 440006401901, 440006736450, 440006736629, 440006736694, 440007397117, 440009206190, 440009206290, 440009467398, 440009597408, 440009766012, 440009937533, 440010903865, 440010904651, 440011143427, 440011299202, 440011299318, 440011299442, 440011487886, 440011746635, 440011747898, 440012519652, 440014911067, 440015929869, 440016635940, 440017468503, 440017656688, 440017658209, 440017884465, 440017885840, 440017886705, 440018103914, 440018108677, 440018108755, 440018108866, 440018214388, 440018214458, 440019640334, 440020201409, 440020470402, 440020470416, 440020470420, 440020923962, 440021044244, 440021488422, 440021488922, 440021730792, 440022648111, 440022745480, 440022886359, 440023219110, 440023604397, 440023604420, 440033522928, 440034814229, 440037377164, 440038742671, 440038956315, 440038960760, 440039013408, 440039915927, 440044148876, 440046368627, 440046382269, 440048790596, 440049397968, 440049629409, 440052532460, 440052929738, 440055604189, 440059909950, 440060221509, 440060221930, 440062229620, 564700010012, 564700010030, 564700010032, 564700010033, 564700010034, 564700020015, 564700020026, 564700020046, 564700020050, 564700020055, 564700020057, 564700030063, 564700030072, 564700030077, 564700030087, 564700030093, 564700030096, 564700030106, 564700030117, 564700040080, 564700040093 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 3 | 440008052531 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 2 | 440008052631 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 4A | 440048485089 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 4 | 440058604061 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 6 | 440058604094 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 1 | 564700010035 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Miško g. 16 | 564700020025 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Maloniškiai | 560400070009, 560400070011, 560400070013, 560400070014, 560400070016, 560400070019, 560400070027, 560400070049 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Mažučiai | 440039516931 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai | 440000725735, 440000726398, 440001103659, 440001282571, 440001971813, 440001971979, 440003627836, 440003628366, 440003911313, 440004235098, 440004235632, 440006401867, 440006736642, 440006999811, 440007396996, 440010428001, 440010481786, 440010897704, 440010897804, 440011586130, 440015528735, 440015929769, 440016103190, 440017272625, 440017657399, 440017868718, 440017886638, 440017886692, 440018103814, 440018108566, 440018214480, 440020277365, 440023230448, 440023602991, 440023892128, 440023892171, 440027452439, 440027452493, 440027452571, 440027452628, 440027452658, 440028770730, 440033672192, 440035697660, 440037361236, 440038177109, 440038544653, 440038956370, 440039990533, 440041180534, 440041180601, 440041909680, 440044834780, 440045284228, 440046069049, 440048296872, 440049965735, 440051580175, 440052532471, 440058081035, 440058081068, 440061326007, 564700010018, 564700010029, 564700040007, 564700040026, 564700040032, 564700040039, 564700040040, 564700040050, 564700040054, 564700040056, 564700040067, 564700040071, 564700040076, 564700040091, 564700040092, 564700040105, 564700040113 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 15 | 440001972087 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 21 | 440057123128 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 22 | 440023230628, |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 23 | 440017868507 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 24 | 440023648206 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 29 | 440027124380 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 26 | 440028770650 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 27 | 440050640290 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 31 | 564700010001 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 25 | 564700010007 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Miško g. 4 | 440043892766 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Miško g. 2 | 564700040058 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medšarkiai | 440009765578, 440009935106, 440043344818, 564700040020 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Nausėdai | 440007915886, 440010844163 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Pelėkiai | 440001103604, 440001282428, 440001462274, 440002820900, 440004304963, 440004482492, 440005371951, 440006195280, 440006401756, 440006401790, 440006401812, 440006402042, 440006736561, 440007669496, 440008054826, 440009650748, 440009650759, 440009650826, 440009765974, 440011299520, 440011586162, 440011657544, 440011685960, 440012519474, 440017885920, 440017886670, 440018160944, 440020020902, 440020021332, 440020021932, 440020022040, 440020022119, 440020022240, 440020022262, 440020022573, 440020022908, 440020023205, 440020023216, 440020023216, 440020023281, 440020023516, 440020023550, 440020030010, 440021730838, 440022148523, 440022886159, 440022886315, 440023604502, 440029225994, 440029226074, 440034815291, 440036040721, 440037369803, 440037671762, 440038175936, 440038175990, 440038177052, 440038679146, 440038958820, 440038958920, 440038959507, 440038959850, 440039996239, 440040684017, 440040684150, 440044162274, 440046049612, 440046551051, 440049351600, 440049473081, 440049474957, 440049512803, 440049512825, 440050909567, 440056201800, 440056202996, 440061189273, 564700030006, 564700030009, 564700030023, 564700030034, 564700030055, 564700030066, 564700030082, 564700030094, 564700030100, 564700040001, 564700040004, 564700040005, 564700040006, 564700040008, 564700040010, 564700040012, 564700040014, 564700040030, 564700040031, 564700040037, 564700040051, 564700040052, 564700040053, 564700040061, 564700040064, 564700040066, 564700040068, 564700040078, 564700040084, 564700040085, 564700040086, 564700040089, 564700040090, 564700040094, 564700040098, 564700040099, 564700040100, 564700040102, 564700040103, 564700040104, 564700040109, 564700040115 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai | 440001074992, 440001101553, 440001186998, 440001186998, 440001190656, 440001306163, 440001368947, 440001369100, 440004206862, 440004207470, 440004207527, 440005426519, 440006130129, 440006401712, 440006401734, 440007000142, 440007394369, 440009325159, 440009339500, 440009339588, 440009339655, 440009339733, 440009467278, 440009516661, 440010094305, 440010363905, 440010363992, 440010364090, 440010368080, 440011585543, 440011746735, 440014912610, 440016103678, 440018573514, 440018573569, 440020590310, 440022505244, 440022745526, 440038959918, 440045283876, 440050831917, 440050855786, 440050944677, 440051027368, 440051028321, 440051698512, 440052755478, 440052920462, 440055593885, 440060162672, 564700030003, 564700030004, 564700030019, 564700030021, 564700030068, 564700030068, 564700030071, 564700030076, 564700030078, 564700030079, 564700030083, 564700030084, 564700030085, 564700030086, 564700030089, 564700030095, 564700030098, 564700030099, 564700030110, 564700030111, 564700030112, 564700030114, 564700030125, 564700030126 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Pamiškės g. 3 | 564700030020 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Pamiškės g. 5 | 564700030043 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Sūdėnų g. 2 | 440019640323
|
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žyneliai | 440001076140, 440001187208, 440001775177, 440003627994, 440003952461, 440003953915, 440005542750, 440006243301, 440006243445, 440006243512, 440006243556, 440006243689, 440009452330, 440010698921, 440010844685, 440010897637, 440011658574, 440012252781, 440012253279, 440017272469, 440018136606, 440018136739, 440018573390, 440018573447, 440018573890, 440018574055, 440018574166, 440018574222, 440018574277, 440018574333, 440020020635, 440020020746, 440020020946, 440020021110, 440022179706, 440022179797, 440022179831, 440022312910, 440022313093, 440022313128, 440023670139, 440023670182, 440028092204, 440028092462, 440028207336, 440037334060, 440037360654, 440038959772, 440039116439, 440039899857, 440039900022, 440039977554, 440040044066, 440050005886, 440050816287, 440054387050, 440054389821, 440055489277, 440058926779, 564700030001, 564700030008, 564700030011, 564700030012, 564700030013, 564700030014, 564700030024, 564700030025, 564700030027, 564700030028, 564700030029, 564700030031, 564700030035, 564700030039, 564700030041, 564700030042, 564700030056, 564700030059, 564700030061, 564700030062, 564700030064, 564700030065, 564700030067, 564700030069, 564700030088, 564700030090, 564700030091, 564700030092, 564700030105, 564700030108 |
Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija | 440053872916, 440053948752, 440060159657 |
STATINIAI
Adresas | Pastatų/statinių/inžinerinių statinių/tinklų unikalus Nr. |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys, Skuodo g. 11 | 440012879239, 440012879271 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys, Skuodo g. 7 | 569890173018, 569890173029, 569890173033, 569890173040, 569890173050, 569890173061, 569890173072 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdys, Skuodo g. 9 | 569370082016 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 1 | 569570056012, 569570056023, 569570056034, 569570056045, 569570056056, 569570056078, 569570056094, 569570056101 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 2 | 440018206278 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 2A | 569730154013 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 3 | 440060683872, 440064695363 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 4 | 440018224843 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 4A | 440039866087 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 6 | 440018224487 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Ilgoji g. 10 | 440017080890, 440017080947 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemė, Miško g. 16 | 569740235018, 569740235036, 569740235040, 569740235050, 569740235061, 569740235072, 569740235094, 569740235107 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Maloniškiai | 440001737575 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 15 | 569560042011, 569560042022, 569560042033, 569560042044, 569560042055, 569560042066, 569560042077 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 22 | 569870208016, 569870208027, 569870208038 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 23 | 569430014010, 569430014032, 569430014043, 569430014054, 569430014065, 569430014076, 569430014087, 569430014098, 569430014110, 569430014121, 569430014154 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 24 | 440022149186, 440022149197, 440022149210 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 25 | 569380100018, 569380100029, 569380100038, 569380100040, 569380100050, 569380100061, 569380100072, 569380100083, 569380100094, 569380100107 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 26 | 569860204011, 569860204033, 569860204044 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 27 | 569860190016 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 29 | 440055601597, 569350101012, 440055601575, 569350101034, 569350101056 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Laukžemės g. 31 | 569860189017 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Medomiškiai, Miško g. 2 | 569240029012, 569240029023 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Pelėkiai | 440004800473, 440004800508, 440048595891, 569410025017, 569410025028, 569410025039, 569410025040, 569410025054, 569410025060, 569410025071, 569410025082, 569490047019, 569490047024, 569490047038, 569490047040, 569490047051, 569490047062, 569490047073, 569520044014, 569520044020, 569520044031, 569520044042, 569520044053, 569520044064, 569520044075, 569520044116, 569580070026, 569580070037, 569660103011, 569670196019, 569670197016, 569670197027, 569670197049, 569670197058, 569670197070, 569670197081, 569670197092, 569680087018, 440021122630, 440021122641, 440021122652, 440021122663, 440021122674, 440021122685, 440021122696, 440021122709, 440021122720, 440021122730, 440021122741, 440021122752, 440021122763, 440021122774 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai | 440017701012, 440017701063, 440017701096, 440017745481, 440017747521, 440017747554, 440021104932, 440021104943 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Pamiškės g. 3 | 569520043012, 569520043023, 569520043034, 569520043045 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Pamiškės g. 5 | 569870113014, 569870113028, 569870113030, 569870113041, 569870113052, 569870113063, 569870113074 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Sūdėnų g. 2 | 440024460668 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Sūdėnai, Sūdėnų g. 2A | 440052015106, 440052015128, 440052015139 |
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žyneliai | 568970002019, 568970002020, 568970002031, 569600151015, 569600151026, 569600151037, 569600151048, 569600151059, 569600151064, 569600151078, 569600151080, 440025032797, 440025038560, 440025038680, 440025038691, 440025038737, 440025038748, 440025043347, 440025043414, 440026112450, 440026112461, 440026112483, 440026112507, 440026112518, 440026112530, 440026112544, 440026112550, 440026112561, 440026112572, 440026112607, 440026112618, 569400034011, 569610137010, 440010304235, 440010304257, 440021104887, 440021104898, 440021104954, 440021104998, 440021105008, 440021105020, 440021105032, 440021105040, 440021105062, 440021120547, 440021120558, 440021122614, 440021122628, 440026031572, 440026077909, 440026078039, 440025038776, 440026077909 |
Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija | 440010356611, 440048237145, 560010041014, 560020050018, 440021122322, 440021122352, 440021122385, 440021122396, 440021122509, 440021122526, 440021122530, 440021123628, 440021123660, 440021123671, 440021177964, 440022297069, 440053903512, 440053908942, 440054107604, 440054107610, 440055506799, 440055999642 |
PALANGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJA
ŽEMĖS SKLYPAI
Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo unikalus Nr. |
Palangos m. sav., Palanga | 440015870214, 440016001924, 440016002565, 440016083755, 440016262598, 440016263814, 440016264150, 440016643520, 440016644561, 440018594174, 440020923673, 440027209672, 440028917944, 440028918852, 440028919193, 440047367168, 440047367224, 440047368965, 440047369440, 440047369462, 440047369484, 440047370818, 440047377464, 440050614272 |
Palangos m. sav., Palanga, Būtingės g. 73 | 440005370554 |
Palangos m. sav., Palanga, Būtingės g. 77 | 440005534005 |
Palangos m. sav., Palanga, Kuršių tak. 64 | 440007721384 |
Palangos m. sav., Palanga, Kuršių tak. 68 | 440007721584 |
Palangos m. sav., Palanga, Kuršių tak. 50 | 440007721795 |
Palangos m. sav., Palanga, Kuršių tak. 58 | 440007721984 |
Palangos m. sav., Palanga, Būtingės g. 75 | 440009892140 |
Palangos m. sav., Palanga, Būtingės g. 81 | 440010903843 |
Palangos m. sav., Palanga, Kuršių tak. 46 | 440011089355 |
Palangos m. sav., Palanga, Kregždžių g. 204 | 440015132155 |
STATINIAI
Adresas | Pastatų/statinių/inžinerinių statinių/tinklų unikalus Nr. |
Palanga, Būtingės g. 40 | 259920069018 |
Palanga, Terminalo kel. 2 | 259950024019, 259980008018 |
Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, Vystymo plano rengimo etape buvo parinkti infrastruktūros koridoriai ir išnagrinėta bei nustatyta teritorija, kurioje TP ir kitos susijusios infrastruktūros statyba galima. TP ir kitos susijusios infrastruktūros statybai galimos teritorijos išskirtos atsižvelgiant į parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą ir planuojamą infrastruktūrą , saugomas teritorijas , gyvenamąsias teritorijas , kultūros ir gamtos paveldo objektus , vandens telkinius , miškus bei kitus TP statybą ribojančius veiksnius. Preliminariai numatoma, kad TP užims ~ 3 - 8 ha teritoriją (abiem jūrinio vėjo elektrinių parkams būtų reikalinga ~ 6 - 16 ha teritorija). Tikslūs plotai, reikalingi TP ir kitai susijusiai inžinerinei infrastruktūrai įrengti bei privažiavimo keliams nutiesti, priklausys nuo konkrečios vietovės ir numatomų Vystytojų parenkamų techninių sprendinių. Į šias teritorijas patenkančių žemės sklypų savininkams ir/ar naudotojams nauji apribojimai dėl vykdomos veiklos nenustatomi.
JVE parko / parkų vystytojas / vystytojai (konkurso laimėtojas / laimėtojai) dėl vietos TP ir kitos susijusios infrastruktūros statybai turės susitarti su žemės sklypų savininkais. Tik žemės sklypų savininkams sutikus, vystytojai galės planuoti TP ir kitos susijusios infrastruktūros statybą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies reikalavimais, teikiame informaciją apie parengtą Vystymo planą ir susipažinimo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką.
Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais galima nuo 2025 m. birželio 30 d. iki 2025 m. rugsėjo 1 d.:
- Planavimo organizatoriaus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje https://enmin.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“;
- Teritorijų planavimo ir statybų vartų informacinėje sistemoje adresu: www.planuojustatau.lt, TPD Nr. S-NC- 00-22-585;
- Vystymo plano rengėjo UAB ,,Ardynas“ interneto svetainėje: https://ardynas.lt/viesa_informacija/vp-sprendiniai2/
Papildomai su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais galima susipažinti internetiniame žemėlapyje (Web GIS) adresu: https://arcg.is/1zHeGP0 .
Vieša ekspozicija nuo 2025 m. liepos 30 d. iki 2025 m. rugsėjo 1 d. vyks:
- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;
- Kretingos r. savivaldybėje, Savanorių g. 29 A, Kretinga;
- Palangos m. savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga;
- Šventosios seniūnijoje, Šventosios g.14, Palanga;
- Darbėnų seniūnijoje, Skuodo g. 4, Darbėnai, Kretingos r.
Viešas susirinkimas, kurio metu bus supažindinta su Vystymo plano sprendiniais, vyks 2025 m. rugsėjo 2 d. 15 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose, 213 kab. Gedimino pr. 38, Vilnius.
Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/mts6ejuh .
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ir / ar Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos portale TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-22-585). Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo su Vystymo plano sprendiniais laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2025 m. birželio 30 d. iki 2025 m. rugsėjo 2 d. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nebepriimami.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
- fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pasiūlymo esmę ir teikimo datą, raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
- juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą, pasiūlymo esmę ir teikimo datą, raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Planavimo organizatorius per 15 darbo dienų nuo susipažinimo su parengtu valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentu termino pabaigos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia apibendrintą informaciją apie priimtus ir motyvuotai atmestus pasiūlymus ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.
Atnaujinimo data: 2025-06-18